采购意向公开

当前位置: 首页  -  采购意向公开  -  正文

武汉大学2022年12月政府采购意向

发布日期:2022-12-09     浏览次数:

为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)等有关规定,现将武汉大学2022年12月政府采购意向公开如下:

序号 采购单位 采购项目
名称
采购品目 采购需求概况 预算金额
(万元)
预计
采购日期
备注
1 武汉大学 国产商用密码应用系统设计和测评虚拟仿真平台 A02010312 密码产品 详见项目详情 260.000000 2022年12月 详见项目详情
2 武汉大学 人工智能写作教学与创研实验室 A033412 教学专用仪器 详见项目详情 150.000000 2022年12月 详见项目详情
3 武汉大学 智能测绘蜂群系统 A033410 测绘专用仪器 详见项目详情 520.000000 2022年12月 详见项目详情
4 武汉大学 量子通信系统 A02080499 其他卫星通信设备 详见项目详情 1023.600000 2022年12月 详见项目详情
5 武汉大学 量子探测系统 A02100303 物理光学仪器 详见项目详情 566.000000 2022年12月 详见项目详情
6 武汉大学 光量子芯片加工平台 A032103 电子工业专用生产设备 详见项目详情 1822.800000 2022年12月 详见项目详情
7 武汉大学 长时间活细胞动态观察与分析系统(IncuCyte Zoom) A02100304 光学测试仪器 详见项目详情 400.000000 2022年12月 详见项目详情
8 武汉大学 X射线单晶衍射仪 A02100405 射线式分析仪器 详见项目详情 580.000000 2022年12月 详见项目详情
9 武汉大学 文化遗产智能计算与建模仿真平台 A02010103 服务器 详见项目详情 248.000000 2022年12月 详见项目详情
10 武汉大学 大遗址无人机图像采集与三维建模平台 A02100307 光谱遥感仪器 详见项目详情 302.000000 2022年12月 详见项目详情
11 武汉大学 沉浸式文化遗产展示与智能交互系统、古籍书画平面类信息采集平台、云原生平台 A020199 其他计算机设备及软件 详见项目详情 119.220000 2022年12月 详见项目详情
12 武汉大学 行为计算智慧平台 A032003 医用电子生理参数检测仪器设备 详见项目详情 321.000000 2022年12月 详见项目详情
13 武汉大学 分子精准药学研发平台 A02010899其他计算机软件 详见项目详情 1520.000000 2022年12月 详见项目详情
14 武汉大学 超算服务器和磁盘阵列 A0201010102 大型计算机 详见项目详情 1300.000000 2022年12月 详见项目详情
15 武汉大学 L2140-i激光液态水/气态水同位素测量系统 A02100499其他分析仪器 详见项目详情 215.000000 2022年12月 详见项目详情
16 武汉大学 二氧化碳及温度FACE自动模拟增强实验系统平台 A033408 气象仪器 详见项目详情 350.000000 2022年12月 详见项目详情
17 武汉大学 高分辨显微CT表型测量仪 A02100402 物理特性分析仪器及校准仪器 详见项目详情 360.000000 2022年12月 详见项目详情
18 武汉大学 机载超光谱仪 A02100307光谱遥感仪器 详见项目详情 180.000000 2022年12月 详见项目详情
19 武汉大学 双碳同位素分析仪 A02100407质谱仪 详见项目详情 200.000000 2022年12月 详见项目详情
20 武汉大学 城市洪涝全过程模拟实验平台监测系统 A030808 试验专用设备 详见项目详情 720.000000 2022年12月 详见项目详情
21 武汉大学 鱼类声学监测系统 A033409 水文仪器设备 详见项目详情 100.000000 2022年12月 详见项目详情
22 武汉大学 水工材料多尺度结构表征与重构系统 A02100499 其他分析仪器 详见项目详情 660.000000 2022年12月 详见项目详情
23 武汉大学 长波段合成孔径雷达(SAR)-L波段 A02070219 机载合成孔径雷达 详见项目详情 500.000000 2022年12月 详见项目详情
24 武汉大学 多维复合动态循环单剪实验设备 A033402 地质勘探、钻采及人工地震仪 器 详见项目详情 250.000000 2022年12月 详见项目详情
25 武汉大学 动态反压剪切仪 A033402 地质勘探、钻采及人工地震仪 器 详见项目详情 200.000000 2022年12月 详见项目详情
26 武汉大学 FGBSAR地基合成孔径雷达-Ku波段 A033410测绘专用仪器 详见项目详情 310.000000 2022年12月 详见项目详情
27 武汉大学 岩石高应力真三轴液压伺服机 A033418 其他建筑工程仪器 详见项目详情 520.000000 2022年12月 详见项目详情
28 武汉大学 定制化X射线三维动态显微成像平台 A02100301显微镜 详见项目详情 435.000000 2022年12月 详见项目详情
29 武汉大学 3D电子束光刻设备 A032103电子工业专用生产设备 详见项目详情 2800.000000 2022年12月 详见项目详情
30 武汉大学 彩色超声诊断系统 A032005医用超声波仪器及设备 详见项目详情 250.000000 2022年12月 详见项目详情
31 武汉大学 口腔CBCT A032011医用 X 线设备 详见项目详情 50.000000 2022年12月 详见项目详情
32 武汉大学 单细胞组学平台 A02100604生物、医学样品制备设备 详见项目详情 1500.000000 2022年12月 详见项目详情

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。